Probability group timetable: Difference between revisions

From UW-Math Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
| ||Monday||Tuesday||Wednesday||Thursday||Friday
| ||Monday||Tuesday||Wednesday||Thursday||Friday
|-
|-
| 9-10|| 431  || 431 (Phil), 632, 833, 531  || 431 || 431 (Phil), 632, 833, 531 ||  431, Dave OH
| 9-10|| 431  || 431 (Phil), 632, 833, 531  || 431 || Daniele OH, 431 (Phil), 632, 833, 531 ||  431, Dave OH
|-   
|-   
| 10-11|| || Phil OH, Dave OH || || ||  
| 10-11|| 431(Daniele) || Phil OH, Dave OH || 431(Daniele) || Daniele OH || 431(Daniele)
|-
|-
| 11-12||  ||  ||  ||   ||  
| 11-12||  ||  ||  || Daniele OH  ||  
|-
|-
| 12-1|| 632 || 734 (Phil), 431  || 632 || 734 (Phil), 431 ||  632
| 12-1|| 632(Daniele) || 734 (Phil), 431  || 632(Daniele) || 734 (Phil), 431 ||  632(Daniele)
|-
|-
| 1-2||  ||  || ||  ||
| 1-2||  ||  || ||  ||
|-
|-
| 2-3||  || graduate probability seminar (2:25) |||| probability seminar (2:25) ||  
| 2-3||  || graduate probability seminar (2:25) || qBio seminars|| probability seminar (2:25) ||  
|-
|-
| 3-4||  || || || ||  
| 3-4||  || || || ||  

Revision as of 21:30, 20 January 2017

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10 431 431 (Phil), 632, 833, 531 431 Daniele OH, 431 (Phil), 632, 833, 531 431, Dave OH
10-11 431(Daniele) Phil OH, Dave OH 431(Daniele) Daniele OH 431(Daniele)
11-12 Daniele OH
12-1 632(Daniele) 734 (Phil), 431 632(Daniele) 734 (Phil), 431 632(Daniele)
1-2
2-3 graduate probability seminar (2:25) qBio seminars probability seminar (2:25)
3-4
4-5 Jun colloquium
5-6