Probability group timetable: Difference between revisions

From UW-Math Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
To be updated...




Line 6: Line 5:
| ||Monday||Tuesday||Wednesday||Thursday||Friday
| ||Monday||Tuesday||Wednesday||Thursday||Friday
|-
|-
| 9-10|| ||833 (Benedek, Chris, Diane, Beth), 431 (Phil) 9:30||||833 (Benedek, Chris, Diane, Beth), 431 (Phil) 9:30|| Dave, Maso, Beth Group meeting (9:15 - 10:15)
| 9-10|| ||275 (Benedek) 9:30||   ||275 (Benedek) 9:30||  
|-
|-
| 10-11|| Dave OH  ||||||||
| 10-11||   ||   ||     ||     ||
|-
|-
| 11-12||222 (Gregorio) 11||832 (Timo), 222 (Jun), 742 (Chris), Benedek OH, 11||222 (Gregorio) 11||832 (Timo), 222 (Jun), 742 Chris, 13x mtg (Beth) 11||222 (Gregorio), 752 (Chris) 11
| 11-12||     ||431 (Benedek) 11||     ||431 (Benedek) 11||
|-
|-
| 12-1||||||||||
| 12-1||     ||     ||     ||       ||
|-
|-
| 1-2||632 (Gregorio), 635 (Dave), 222 (Chris) 1:20, Stat 992 (Beth)||632 (Benedek), 222 (Jun, Chris) 1PM||632 (Gregorio), 635 (Dave), 222 (Chris) 1:20, Stat 992 (Beth)||632 (Benedek), 222 (Jun, Chris) 1PM||632 (Gregorio), 635 (Dave) 1:20
| 1-2||     ||     ||     ||     ||
|-
|-
| 2-3||222 (Chris) 2:25||725 (Chris) 2:25, 132 (Beth) 2:30, Benedek OH 2:30||222 (Chris) 2:25 Dave OH||Probability seminar (2:25)|| reading seminar (2:30)
| 2-3|| ||   ||   ||Probability seminar (2:25)||
|-
|-
| 3-4||Phil OH, cookies 3:30 (Diane)||||||||
| 3-4||   ||   ||   ||   ||
|-
|-
| 4-5||Phil OH||||||||
| 4-5||   ||   ||   ||   ||
|-
|-
| 5-6||||||||||
| 5-6||   ||   ||   ||   ||
|}
|}

Revision as of 14:31, 29 August 2012


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10 275 (Benedek) 9:30 275 (Benedek) 9:30
10-11
11-12 431 (Benedek) 11 431 (Benedek) 11
12-1
1-2
2-3 Probability seminar (2:25)
3-4
4-5
5-6